Směle můžeme konstatovat, že při cestě do Íránu nikomu osobní bankrot nehrozí. V první tabulce je přehled všech nákladů (přepočtený no koruny), které jsme měli na cestě po Íránu. Mezi těmito cenami poněkud trčí především dvě částky. Je to 300 Kč za vstup do jeskyní Ali Sadr (ovšem stojí to za to) a 394 Kč za místní dopravu v Teheránu – v této ceně je ale zahrnuta lanovka na Točal, která stála (tam i zpět) 180 Kč.
místo | Doprava TAM | Místní doprava | Ubytování | Stravování | Vstupy | Ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|
Teherán | – | 60,– | – | 50,– | 6,– | 20,– |
Mašad | 146,– | 12,– | 100,– | 116,– | 14,– | 32,– |
Tús a Kalát | 172,– | – | – | 16,– | 10,– | – |
Kérmán | 350,– | 36,– | 66,– | 30,– | – | – |
Mahan | 94,– | – | – | 26,– | 38,– | – |
Bam | 48,– | 14,– | – | 15,– | – | – |
Jazd | 118,– | 78,– | 80,– | 96,– | 8,– | – |
Esfahán | 60,– | 82,– | 200,– | 64,– | 55,– | – |
Šíráz | 70,– | 56,– | 160,– | 114,– | 96,– | 188,– |
Persepolis | 180,– | – | – | – | 26,– | 10,– |
Susy | 140,– | 20,– | – | 36,– | 8,– | – |
Čogha Zanbíl | 54,– | – | – | – | 6,– | – |
Kermanšáh | 66,– | 20,– | 93,– | 82,– | – | – |
Bisótun | 40,– | – | – | 10,– | – | 10,– |
Hamedán | 50,– | 72,– | 168,– | 156,– | 36,– | 30,– |
Alí Sadr | 38,– | – | – | 120,– | 300,– | – |
Takáb | 30,– | 28,– | 240,– | 96,– | 10,– | 16,– |
Zandžán | 100,– | 40,– | 80,– | 18,– | – | – |
Soltanyeh | 10,– | 6,– | – | 57,– | 10,– | – |
Kazvín | 60,– | 20,– | 100,– | 76,– | – | 40,– |
Alamut | 220,– | – | – | 52,– | 6,– | 60,– |
Kášán | 140,– | 20,– | – | 40,– | 36,– | – |
Teherán | 40,– | 394,– | 460,– | 250,– | 36,– | 200,– |
CELKEM | 2 226,– | 958,– | 1 747,– | 1 490,– | 701,– | 646,– |
Celkové náklady v Íránu za stravování, ubytování, vstupy, internet, suvenýry atd. činily za 3 týdny 7 768 Kč, tedy 400 USD v tehdejším kurzu. Za tři týdny pobytu se tedy jedná o legrační částku. Takže pokud provedu rekapitulaci nákladů (bez dopravy do Vídně, neboť tu jsme neplatili), vyšla nás celá cesta na 24 448 Kč za osobu. Nutno podotknout, že o 5 dní kratší zájezd s (raději nejmenovanou) cestovní kanceláří vyjde na téměř trojnásobek této částky.
vízum | letenka | pojištění | v Íránu | celkem |
---|---|---|---|---|
960,– | 14 960,– | 760,– | 7 768,– | 24 448,– |