Cesta do jihovýchodní Asie je nákladná především v souvislosti s dopravou tam, neboť je to daleko. Náklady na místě již tak zdrcující pro cestovatele nejsou. V první tabulce je přehled všech nákladů (přepočtený na koruny), které jsme měli na cestě po Vietnamu a Laosu. Mezi těmito cenami vyčnívá pouze doprava z Hanoje do Vientiane, ke které jsme použili letecký spoj Vietnam Airlines. Číslovka ve sloupci ubytování vyjadřuje, kolik nocí jsme za uvedenou cenu v daném místě spali. Všechny ceny jsou propočítány na jednu osobu.
místo | Doprava TAM | Místní doprava | Ubytování | Stravování | Vstupy | Ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|
HANOI | 140,– | 50,– | 335,– (3×) | 194,– | 63,– | 58,– |
Voňavá pagoga | 370,– | 40,– | – | 20,– | – | – |
CAT BA | 130,– | 128,– | 60,– (1×) | 155,– | – | – |
HA LONG | 100,– | 13,– | – | – | – | – |
HANOI | 60,– | 45,– | 112,– (1×) | 125,– | – | – |
VIENTIANE | 2 645,– | 24,– | 342,– (3×) | 328,– | 9,– | 72,– |
NP Phu Khao | 255,– | – | – | – | 81,– | – |
Buddhův park | 99,– | – | – | 45,– | 32,– | – |
LU. PRABANG | 207,– | 9,– | 233,– (2×) | 225,– | 162,– | 61,– |
Jeskyně Pak Ou | 68,– | 18,– | – | 15,– | 27,– | – |
HONGSA | 235,– | 36,– | 108,– (2×) | 225,– | – | 180,– |
LU. PRABANG | 229,– | 9,– | 130,– (1×) | 162,– | – | 3,– |
PHONSAVAN | 225,– | 18,– | 126,– (2×) | 157,– | – | – |
Planina džbánů | 126,– | – | – | 36,– | 44,– | – |
Muang Kham | 126,– | – | – | 51,– | 18,– | 22,– |
VINH | 248,– | – | – | – | – | 20,– |
HUÉ | 320,– | 40,– | 230,– (2×) | 127,– | 55,– | 24,– |
Hrobky císařů | 45,– | – | – | 40,– | 55,– | – |
DANANG | 48,– | – | – | 81,– | 30,– | – |
HOI AN | 60,– | 48,– | 300,– (3×) | 163,– | 75,– | – |
My Son | 111,– | – | – | 30,– | 60,– | – |
HANOI | 365,– | 45,– | 96,– (1×) | 206,– | 25,– | 358,– |
CELKEM | 6 212,– | 523,– | 2 072,–(21×) | 2 385,– | 736,– | 738,– |
Celkové náklady ve Vietnamu a Laosu za dopravu, stravování, ubytování, vstupy, internet, suvenýry atd. činily za 4 týdny 12 666 Kč, tedy 780 USD v tehdejším kurzu. Pokud provedu rekapitulaci nákladů, vyšla nás celá cesta na 38 045 Kč za osobu.
víza | letenka | pojištění | očkování | na cestě | celkem |
---|---|---|---|---|---|
2 595,– | 20 142,– | 832,– | 1 810,– | 12 666,– | 38 045,– |