Pro všechny případné zájemce uvádím tabulky se zaznamenanými časy a kilometrickými vzdálenostmi, pokud byste se chtěli inspirovat a do Lotyšska vydat. Cesta Česko – Lotyšsko je trochu zkreslena naším pobytem u přátel v Litvě, ale jednalo se o malé zajížďky.
14. 6. 2014 Kolín – Vilnius
Místo | kilometry | čas |
---|---|---|
KOLÍN | 0 | 5:20 |
Náchod/hranice CZ-PL | 95 | 6:50 |
Warzsawa | 564 | 10:45 |
Augustów | 851 | 15:00 |
Budzisko/hranice PL-LT | 910 | 15:55 |
VILNIUS (+ 1 hodina) | 1090 | 19:00 |
16. 6. 2014 Vilnius – Riga
Místo | kilometry | čas |
---|---|---|
VILNIUS | 0 | 9:15 |
Miežiškiai | 145 | 10:45–14:15 |
Saločiai/hranice LT-LV | 223 | 15:00 |
RIGA | 310 | 16:30 |
19. 6. 2014 Národní park Gauja – okolí Siguldy
Místo | kilometry | čas |
---|---|---|
RIGA | 0 | 9:00 |
Turaida – hrad | 61 | 10:00–13:00 |
Sigulda | 66 | 13:15–16:00 |
RIGA | 128 | 16:50 |
20. 6. 2014 Národní park Gauja – okolí Līgatne
Místo | kilometry | čas |
---|---|---|
RIGA | 0 | 8:10 |
Līgatne | 70 | 9:20–10:20 |
Līgatne – lesní stezky | 76 | 11:00–12:20 |
Līgatne – bunkr | 92 | 12:30–14:30 |
Zvārtes iezis | 101 | 14:55 |
Āraišu ezerpils | 117 | 15:30–17:10 |
Cēsis | 126 | 17:20–18:30 |
RIGA | 213 | 20:00 |
21. 6. 2014 Hrady a zámky Zemgalska
Místo | kilometry | čas |
---|---|---|
RIGA | 0 | 9:00 |
Jelgava – zámek | 50 | 9:45–11:15 |
Rundāle – zámek | 100 | 12:10–16:40 |
Bauska – hrad | 113 | 17:00–17:30 |
Mežotne – zámek | 124 | 17:40–18:30 |
RIGA | 200 | 19:30 |
22. 6. 2014 Pobřeží Baltu
Místo | kilometry | čas |
---|---|---|
RIGA | 0 | 8:15 |
Ķemeru nacionālais parks | 38 | 9:00–14:00 |
Jūrmala | 53 | 14:30–18:00 |
RIGA | 83 | 18:30 |
23. 6. 2014 Lívské pobřeží v Kuronsku
Místo | kilometry | čas |
---|---|---|
RIGA | 0 | 8:30 |
Dundaga – hrad | 150 | 10:30–12:30 |
Slīteres bāka – maják | 165 | 12:35–13:10 |
Pitrags – rybář | 181 | 13:30–14:00 |
Kolka – mys | 196 | 14:25–15:00 |
Kolka – lívské muzeum | 199 | 15:05–16:00 |
Mazirbe | 221 | 16:30–17:00 |
Mikeltornis – maják | 246 | 17:20–17:45 |
KULDĪGA | 345 | 19:00 |
24. 6. 2014 Kuldīga a Sabile
Místo | kilometry | čas |
---|---|---|
KULDĪGA | 0 | 12:30 |
Abavas rumba – vodopád | 42 | 12:30–12:50 |
Sabile | 46 | 12:55–17:00 |
Jaunmoku – zámek | 86 | 17:30–18:00 |
RIGA | 158 | 19:00 |
25. 6. 2014 Podél Daugavy
Místo | kilometry | čas |
---|---|---|
RIGA | 0 | 8:00 |
Ikšķile – ostrov | 31 | 8:45–9:30 |
Koknese – hrad | 111 | 10:45–13:15 |
Jēkabpils – zámek Krustpils | 158 | 13:50–15:20 |
Līvāni – muzeum | 190 | 15:45–17:15 |
DAUGAVPILS | 252 | 18:15 |
26. 6. 2014 Latgale
Místo | kilometry | čas |
---|---|---|
DAUGAVPILS | 0 | 8:10 |
Malta – Airvals Ušpelis | 78 | 9:30–11:00 |
Ludza | 130 | 12:00–14:30 |
Včelí farma | 148 | 14:50–15:30 |
Pasiene | 180 | 16:10–17:10 |
Draudzības kurgāns – trojmezí | 196 | 17:30–18:10 |
DAUGAVPILS | 376 | 20:22 |
27. 6. 2014 Daugavpils a okolí
Místo | kilometry | čas |
---|---|---|
DAUGAVPILS | 0 | 11:30 |
Slutišķi – skanzen | 42 | 12:15–13:30 |
Krāslava – zámek | 62 | 14:00–15:30 |
Aglona | 96 | 16:00–17:00 |
DAUGAVPILS | 152 | 18:00 |
27. – 28. 6. 2014 Daugavpils – Kolín
Místo | kilometry | čas |
---|---|---|
DAUGAVPILS | 0 | 18:20 |
Zarasai/hranice LV-LT | 22 | 18:35 |
Utena | 82 | 20:00 |
Miežiškiai (nocleh) | 164 | 21:00–7:00 |
Kaunas | 287 | 8:15 |
Budzisko/hranice LT-PL (- 1 hodina) | 371 | 8:15 |
Warzsawa | 678 | 12:30 |
Náchod/hranice PL-CZ | 1164 | 18:30 |
KOLÍN | 1259 | 20:00 |