Pro cestu do Ruska jsme se rozhodli použít vlak a mohli jsme tak využít možnosti bezplatné jízdenky díky jednorázové jízdence OSŽD, platili jsme tedy pouze rezervace, lůžka a lehátka. Všechny uvedené ceny jsou rozpočítány na jednu osobu a jsou v českých korunách.
Místo | Doprava | Ubytování | Stravování | Vstupy* | Ostatní |
---|---|---|---|---|---|
JAROSLAVL | 84,– | 1200,– (4) | 549,– | – | – |
ROSTOV | 203,– | – | 129,– | – | – |
MYŠKIN | – | – | 182,– | 6,– | – |
PERESLAVL | – | – | 225,– | – | – |
VLADIMIR | – | 1680,– (4) | 367,– | – | – |
BOGOLJUBOVO | – | – | 234,– | – | – |
SUZDAL | 96,– | – | 210,– | – | – |
MOSKVA | 450,– | 1452,– (5) | 1432,– | 240,– | 552,– |
SERGIEV POSAD | 153,– | – | 45,– | – | – |
CELKEM | 986,– | 4 332,– (13) | 3 373,– | 246,– | 552,– |
(x) = počet nocí ubytování
*= vstupné jsme většinou neplatili vzhledem k natáčení reportáží
Rekapitulace nákladů
vlak | pojištění | víza | pobyt | celkem |
---|---|---|---|---|
2 025,– | 300,– | 1 900,– | 9 489,– | 13 714,– |