Vzhledem k tomu, že se nám podařilo vychytat akci na letenky Brno – Taškent a za poměrně dobrou cenu jsme si zajistili i vnitrostátní let Taškent – Nukus, malé náklady na dopravu se promítly v celkově nízké ceně za celý pobyt. Všechny uvedené ceny jsou rozpočítány na jednu osobu a jsou v českých korunách.
místo | Doprava | Ubytování | Stravování | Vstupy* | Ostatní |
---|---|---|---|---|---|
NUKUS | – | 700,– (2) | 130,– | – | – |
MOJNAK | 350,– | – | 65,– | – | – |
AJAZ KALA | 350,– | – | 106,– | – | 52,– |
CHIVA | – | 460,– (2) | 185,– | – | – |
BUCHARA | 210,– | 560,– (2) | 84,– | – | 180,– |
NAVOI | 150,– | 350,– (2) | – | – | – |
NUROTA | – | – | 50,– | – | 65,– |
SAMARKAND | 108,– | 700,– (2) | 150,– | – | 565,– |
ŠACHRISABS | 200,– | – | 50,– | – | – |
TAŠKENT | 455,– | 0,– (1) | 145,– | – | 800,– |
CELKEM | 1823,– | 2770,– (11) | 835,– | 0,– | 1660,– |
(x) = počet nocí ubytování, cena za ubytování zahrnuje vždy i snídani
*= vstupné jsme vzhledem k natáčení reportáží nikde neplatili, ceny vstupného jsou v textu
Rekapitulace nákladů
letenka | pojištění | vízum | vnitrostátní let Taškent – Nukus | pobyt | celkem |
---|---|---|---|---|---|
3 990,– | 638,– | 1 140,– | 1 440,– | 7 088,– | 14 296,– |