Cesta do Libanonu a Sýrie není tak nákladná, jak by se na první pohled mohlo zdát. Je ale pravda, že třeba náklady na pobyt v Libanonu nám velmi výrazně snížilo výjimečné povolení od ministerstev kultury a turistiky k bezplatným vstupům do všech památek a pobyt u pana starosty městečka Deirmimas, kde jsme byli dva dny úplně zadarmo. V první tabulce je přehled všech nákladů (přepočtený na koruny), které jsme měli na cestě po Libanonu a Sýrii. Číslovka ve sloupci ubytování vyjadřuje, kolik nocí jsme za uvedenou cenu v daném místě spali. Všechny uvedené ceny jsou rozpočítány na jednu osobu.
místo | Auto celkem | Místní doprava | Ubytování | Stravování | Vstupy | Ostatní |
---|---|---|---|---|---|---|
BEJRÚT | 1 880,– | 271,– | 1 312,– (4×) | 639,– | – | 65,– |
Niha | – | – | 400,– (1×) | 154,– | – | – |
Sour | – | – | 518,– (1×) | 294,– | – | – |
Deirmimas | – | – | 0,– (2×) | – | – | 78,– |
Baalbek | – | – | 210,– (1×) | 106,– | – | 30,– |
Tarabulus | – | – | 630,– (2×) | 310,– | – | 420,– |
Jeita | – | – | – | 70,– | – | – |
DAMAŠEK | 3 200,– | 100,– | 780,– (5×) | 212,– | 210,– | 1385,– |
Mar Musa | – | – | 0,– (1×) | 200,– | – | 30,– |
Hama | – | – | 160,– (1×) | 170,– | 60,– | – |
Latákia | – | – | 50,– (1×) | 50,– | 120,– | – |
Aleppo | – | – | 200,– (2×) | 240,– | 240,– | 35– |
Rakka | – | – | 160,– (1×) | 85,– | 60,– | – |
Palmyra | – | – | 320,– (2×) | 70,– | 180,– | 60,– |
CELKEM | 5 000,– | 371,– | 4 740,– | 2 600,– | 870,– | 2 103,– |
Poznámka: Ve sloupci „ostatní“ v řádku Damašek je započtena i tzv. „odletová taxa“ ve výši 1 500 SYP (600 Kč).
Rekapitulace nákladů
letenka | pojištění | Libanon | Bejrút-Damašek | vízum Sýrie | Sýrie | celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
11 193,– | 700,– | 7 387,– | 230,– | 738,– | 8 377,– | 28 625,– |