Jelikož Jemen je přeci jenom trochu dál a organizace po zemi je vzhledem k bezpečnostním rizikům poněkud problematická, to vše se odráží v ceně za tuto cestu. Všechny uvedené ceny jsou rozpočítány na jednu osobu a jsou v českých korunách.
místo | Doprava | Ubytování | Stravování | Vstupy | Ostatní |
---|---|---|---|---|---|
SANA´A | 1 925,– | 627,– (3*) | 315,– | 45,– | 2 360,– |
KAWKABAN | – | 270,– (1*) | – | – | – |
MAHWIT | – | 126,– (1) | 90,– | – | 25,– |
MANACHA | – | 540,– (2*) | 66,– | 100,– | 135,– |
BURA | – | 90,– (1) | 65,– | 45,– | 27,– |
HODEJDA | – | 180,– (1) | 72,– | – | – |
ZABÍD-TAIZ-DŽIBLA | – | 190,– (1) | 306,– | 70,– | 94,– |
SOKOTRA | 1 575,– | 477,– (3) | 409,– | 54,– | 126,– |
CHOREJBA | 1 575,– | 117,– (1) | 214,– | 30,– | 85,– |
ŠIBAM | – | – | 63,– | 72,– | 30,– |
SEJUN | – | 414,– (2*) | 274,– | – | 250,– |
CELKEM | 5 075,– | 3 031,– (16) | 1 874,– | 416,– | 3 132,– |
(3*) = počet nocí ubytování, hvědička vyjadřuje stravování v ceně
Ve sloupci „Ostatní“ v Sana´a je započten i úplatek za kameru (200 USD, 100 USD na osobu)
Rekapitulace nákladů
letenka a cesta na letiště | pojištění | vízum | vnitrostátní lety 3× | pobyt | celkem |
---|---|---|---|---|---|
10 690,– | 570,– | 660,– | 5 270,– | 13 528,– | 30 718,– |
Poznámka: V době naší cesty byl kurz jemenského riálu (YER) takto: 10 CZK = 109 YER (100 USD = 20 690 YER).